准考证号 | 民族 | 报考岗位 | 专业成绩 | 专业折合 | 公共成绩 | 公共折合 | 笔试总分 | 笔试折合总分 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 面试折合 | 考试总成绩 |
14010510 | 彝 | 语文 | 112.0 | 44.8 | 90.0 | 24.0 | 68.8 | 48.2 | 1.0 | 49.2 | 87.0 | 26.1 | 75.3 |
14010205 | 汉 | 语文 | 102.0 | 40.8 | 95.0 | 25.3 | 66.1 | 46.3 | 46.3 | 75.8 | 22.7 | 69.0 | |
14010502 | 汉 | 语文 | 99.0 | 39.6 | 91.0 | 24.3 | 63.9 | 44.7 | 44.7 | 90.2 | 27.1 | 71.8 | |
14010313 | 汉 | 语文 | 110.0 | 44.0 | 82.0 | 21.9 | 65.9 | 46.1 | 46.1 | 87.1 | 26.1 | 72.2 | |
14010105 | 彝 | 语文 | 102.0 | 40.8 | 95.0 | 25.3 | 66.1 | 46.3 | 1.0 | 47.3 | 74.3 | 22.3 | 69.6 |
14010116 | 彝 | 语文 | 98.0 | 39.2 | 89.0 | 23.7 | 62.9 | 44.1 | 1.0 | 45.1 | 81.7 | 24.5 | 69.6 |
14010316 | 回 | 语文 | 106.0 | 42.4 | 82.0 | 21.9 | 64.3 | 45.0 | 1.0 | 46.0 | 87.9 | 26.4 | 72.4 |
14010320 | 汉 | 语文 | 91.0 | 36.4 | 102.0 | 27.2 | 63.6 | 44.5 | 44.5 | 86.8 | 26.0 | 70.6 | |
14010210 | 彝 | 语文 | 106.0 | 42.4 | 96.0 | 25.6 | 68.0 | 47.6 | 1.0 | 48.6 | 80.5 | 24.2 | 72.8 |
14010422 | 彝 | 语文 | 100.0 | 40.0 | 88.0 | 23.5 | 63.5 | 44.4 | 1.0 | 45.4 | 82.7 | 24.8 | 70.2 |
14010425 | 汉 | 语文 | 100.0 | 40.0 | 87.0 | 23.2 | 63.2 | 44.2 | 44.2 | 87.3 | 26.2 | 70.4 | |
14010115 | 汉 | 语文 | 100.0 | 40.0 | 87.0 | 23.2 | 63.2 | 44.2 | 44.2 | 86.5 | 26.0 | 70.2 | |
14010525 | 汉 | 语文 | 103.0 | 41.2 | 86.0 | 22.9 | 64.1 | 44.9 | 44.9 | 87.6 | 26.3 | 71.2 | |
14010523 | 彝 | 语文 | 100.0 | 40.0 | 95.0 | 25.3 | 65.3 | 45.7 | 1.0 | 46.7 | 83.7 | 25.1 | 71.8 |
14010516 | 汉 | 语文 | 107.0 | 42.8 | 83.0 | 22.1 | 64.9 | 45.5 | 45.5 | 87.6 | 26.3 | 71.7 | |
14010507 | 汉 | 语文 | 105.0 | 42.0 | 98.0 | 26.1 | 68.1 | 47.7 | 47.7 | 91.5 | 27.4 | 75.1 | |
14010424 | 汉 | 语文 | 101.0 | 40.4 | 93.0 | 24.8 | 65.2 | 45.6 | 45.6 | 85.6 | 25.7 | 71.3 | |
14020702 | 汉 | 数学 | 90.0 | 36.0 | 91.0 | 24.3 | 60.3 | 42.2 | 42.2 | 75.2 | 22.6 | 64.7 | |
14020720 | 汉 | 数学 | 98.0 | 39.2 | 90.0 | 24.0 | 63.2 | 44.2 | 44.2 | 78.2 | 23.5 | 67.7 | |
14020909 | 汉 | 数学 | 113.0 | 45.2 | 81.0 | 21.6 | 66.8 | 46.8 | 46.8 | 82.3 | 24.7 | 71.5 | |
14020715 | 汉 | 数学 | 87.0 | 34.8 | 86.0 | 22.9 | 57.7 | 40.4 | 40.4 | 73.0 | 21.9 | 62.3 | |
14020712 | 彝 | 数学 | 101.0 | 40.4 | 72.0 | 19.2 | 59.6 | 41.7 | 1.0 | 42.7 | 77.4 | 23.2 | 65.9 |
14020907 | 汉 | 数学 | 121.0 | 48.4 | 82.0 | 21.9 | 70.3 | 49.2 | 49.2 | 80.4 | 24.1 | 73.3 | |
14020915 | 汉 | 数学 | 95.0 | 38.0 | 69.0 | 18.4 | 56.4 | 39.5 | 39.5 | 86.4 | 25.9 | 65.4 | |
14020818 | 汉 | 数学 | 110.0 | 44.0 | 89.0 | 23.7 | 67.7 | 47.4 | 47.4 | 80.8 | 24.2 | 71.7 | |
14020704 | 汉 | 数学 | 97.0 | 38.8 | 81.0 | 21.6 | 60.4 | 42.3 | 42.3 | 78.1 | 23.4 | 65.7 | |
14021003 | 汉 | 数学 | 95.0 | 38.0 | 92.0 | 24.5 | 62.5 | 43.8 | 43.8 | 78.8 | 23.6 | 67.4 | |
14020913 | 汉 | 数学 | 89.0 | 35.6 | 110.0 | 29.3 | 64.9 | 45.5 | 45.5 | 77.9 | 23.4 | 68.8 | |
14020627 | 汉 | 数学 | 104.0 | 41.6 | 86.0 | 22.9 | 64.5 | 45.2 | 45.2 | 81.8 | 24.5 | 69.7 | |
14031311 | 汉 | 英语 | 124.0 | 49.6 | 86.0 | 22.9 | 72.5 | 50.8 | 50.8 | 77.5 | 23.3 | 74.0 | |
14031715 | 汉 | 英语 | 121.5 | 48.6 | 90.0 | 24.0 | 72.6 | 50.8 | 50.8 | 71.5 | 21.5 | 72.3 | |
14031501 | 汉 | 英语 | 124.0 | 49.6 | 94.0 | 25.1 | 74.7 | 52.3 | 52.3 | 89.2 | 26.8 | 79.1 | |
14031709 | 汉 | 英语 | 117.5 | 47.0 | 102.0 | 27.2 | 74.2 | 51.9 | 51.9 | 71.9 | 21.6 | 73.5 | |
14031601 | 汉 | 英语 | 137.0 | 54.8 | 83.0 | 22.1 | 76.9 | 53.8 | 53.8 | 80.2 | 24.1 | 77.9 | |
14031614 | 汉 | 英语 | 130.0 | 52.0 | 97.0 | 25.9 | 77.9 | 54.5 | 54.5 | 81.1 | 24.3 | 78.9 | |
14031117 | 回 | 英语 | 120.0 | 48.0 | 94.0 | 25.1 | 73.1 | 51.1 | 1.0 | 52.1 | 72.6 | 21.8 | 73.9 |
14031020 | 汉 | 英语 | 126.5 | 50.6 | 92.0 | 24.5 | 75.1 | 52.6 | 52.6 | 73.4 | 22.0 | 74.6 | |
14031423 | 汉 | 英语 | 123.0 | 49.2 | 87.0 | 23.2 | 72.4 | 50.7 | 50.7 | 70.8 | 21.2 | 71.9 | |
14031314 | 汉 | 英语 | 124.0 | 49.6 | 86.0 | 22.9 | 72.5 | 50.8 | 50.8 | 79.7 | 23.9 | 74.7 | |
14031425 | 汉 | 英语 | 130.0 | 52.0 | 87.0 | 23.2 | 75.2 | 52.6 | 52.6 | 76.1 | 22.8 | 75.5 | |
14031625 | 汉 | 英语 | 127.0 | 50.8 | 85.0 | 22.7 | 73.5 | 51.5 | 51.5 | 76.2 | 22.9 | 74.3 | |
14031317 | 汉 | 英语 | 128.0 | 51.2 | 80.0 | 21.3 | 72.5 | 50.8 | 50.8 | 82.0 | 24.6 | 75.4 | |
14031315 | 汉 | 英语 | 125.5 | 50.2 | 83.0 | 22.1 | 72.3 | 50.6 | 50.6 | 72.9 | 21.9 | 72.5 | |
14031328 | 汉 | 英语 | 131.0 | 52.4 | 83.0 | 22.1 | 74.5 | 52.2 | 52.2 | 87.3 | 26.2 | 78.4 | |
14031616 | 彝 | 英语 | 137.5 | 55.0 | 95.0 | 25.3 | 80.3 | 56.2 | 1.0 | 57.2 | 83.9 | 25.2 | 82.4 |
14031619 | 汉 | 英语 | 130.0 | 52.0 | 99.0 | 26.4 | 78.4 | 54.9 | 54.9 | 84.3 | 25.3 | 80.2 | |
14031307 | 汉 | 英语 | 117.5 | 47.0 | 96.0 | 25.6 | 72.6 | 50.8 | 50.8 | 75.2 | 22.6 | 73.4 | |
14041820 | 汉 | 政治 | 104.0 | 41.6 | 83.0 | 22.1 | 63.7 | 44.6 | 44.6 | 82.4 | 24.7 | 69.3 | |
14041824 | 汉 | 政治 | 104.0 | 41.6 | 88.0 | 23.5 | 65.1 | 45.5 | 45.5 | 87.2 | 26.2 | 71.7 | |
14052025 | 汉 | 物理 | 129.0 | 51.6 | 88.0 | 23.5 | 75.1 | 52.5 | 52.5 | 83.0 | 24.9 | 77.4 | |
14052011 | 汉 | 物理 | 132.0 | 52.8 | 86.0 | 22.9 | 75.7 | 53.0 | 53.0 | 83.1 | 24.9 | 77.9 | |
14052013 | 汉 | 物理 | 130.0 | 52.0 | 88.0 | 23.5 | 75.5 | 52.8 | 52.8 | 79.3 | 23.8 | 76.6 | |
14051923 | 汉 | 物理 | 140.0 | 56.0 | 79.0 | 21.1 | 77.1 | 53.9 | 53.9 | 79.2 | 23.8 | 77.7 | |
14051912 | 汉 | 物理 | 140.0 | 56.0 | 73.0 | 19.5 | 75.5 | 52.8 | 52.8 | 80.1 | 24.0 | 76.8 | |
14052103 | 汉 | 物理 | 133.0 | 53.2 | 110.0 | 29.3 | 82.5 | 57.8 | 57.8 | 81.2 | 24.3 | 82.1 | |
14062129 | 汉 | 化学 | 119.0 | 47.6 | 95.0 | 25.3 | 72.9 | 51.1 | 51.1 | 81.1 | 24.3 | 75.4 | |
14062109 | 汉 | 化学 | 130.0 | 52.0 | 68.0 | 18.1 | 70.1 | 49.1 | 49.1 | 72.4 | 21.7 | 70.8 | |
14062116 | 汉 | 化学 | 127.0 | 50.8 | 80.0 | 21.3 | 72.1 | 50.5 | 50.5 | 82.5 | 24.8 | 75.2 | |
14062215 | 汉 | 化学 | 133.0 | 53.2 | 95.0 | 25.3 | 78.5 | 55.0 | 55.0 | 88.1 | 26.4 | 81.4 | |
14062314 | 汉 | 化学 | 130.0 | 52.0 | 83.0 | 22.1 | 74.1 | 51.9 | 51.9 | 76.0 | 22.8 | 74.7 | |
14062229 | 汉 | 化学 | 122.0 | 48.8 | 83.0 | 22.1 | 70.9 | 49.7 | 49.7 | 77.0 | 23.1 | 72.8 | |
14072403 | 彝 | 地理 | 131.0 | 52.4 | 91.0 | 24.3 | 76.7 | 53.7 | 1.0 | 54.7 | 84.2 | 25.3 | 79.9 |
14072330 | 汉 | 地理 | 100.0 | 40.0 | 97.0 | 25.9 | 65.9 | 46.1 | 46.1 | 88.2 | 26.5 | 72.6 | |
14092605 | 汉 | 信息技术 | 110.0 | 44.0 | 65.0 | 17.3 | 61.3 | 42.9 | 42.9 | 73.9 | 22.2 | 65.1 | |
14092604 | 汉 | 信息技术 | 91.0 | 36.4 | 86.0 | 22.9 | 59.3 | 41.5 | 41.5 | 70.5 | 21.2 | 62.7 | |
14082409 | 汉 | 生物 | 97.0 | 38.8 | 87.0 | 23.2 | 62.0 | 43.4 | 43.4 | 88.4 | 26.5 | 69.9 | |
14082510 | 汉 | 生物 | 96.0 | 38.4 | 91.0 | 24.3 | 62.7 | 43.9 | 43.9 | 81.7 | 24.5 | 68.4 | |
14082515 | 汉 | 生物 | 109.0 | 43.6 | 89.0 | 23.7 | 67.3 | 47.1 | 47.1 | 84.4 | 25.3 | 72.5 | |
14082420 | 彝 | 生物 | 110.0 | 44.0 | 99.0 | 26.4 | 70.4 | 49.3 | 1.0 | 50.3 | 85.1 | 25.5 | 75.8 |
14082509 | 汉 | 生物 | 100.0 | 40.0 | 83.0 | 22.1 | 62.1 | 43.5 | 43.5 | 87.5 | 26.3 | 69.7 | |
14082503 | 彝 | 生物 | 105.0 | 42.0 | 94.0 | 25.1 | 67.1 | 46.9 | 1.0 | 47.9 | 91.0 | 27.3 | 75.2 |
14102624 | 彝 | 体育 | 80.5 | 32.2 | 94.0 | 25.1 | 57.3 | 40.1 | 1.0 | 41.1 | 87.3 | 26.2 | 67.3 |
14102712 | 汉 | 体育 | 94.0 | 37.6 | 84.0 | 22.4 | 60.0 | 42.0 | 42.0 | 82.5 | 24.8 | 66.8 | |
14102708 | 汉 | 体育 | 111.0 | 44.4 | 63.0 | 16.8 | 61.2 | 42.8 | 42.8 | 81.2 | 24.4 | 67.2 | |
14102709 | 汉 | 体育 | 83.0 | 33.2 | 93.0 | 24.8 | 58.0 | 40.6 | 40.6 | 76.3 | 22.9 | 63.5 | |
14102615 | 汉 | 体育 | 88.0 | 35.2 | 70.0 | 18.7 | 53.9 | 37.7 | 37.7 | 88.0 | 26.4 | 64.1 | |
14102711 | 汉 | 体育 | 77.0 | 30.8 | 86.0 | 22.9 | 53.7 | 37.6 | 37.6 | 80.1 | 24.0 | 61.6 | |
14112729 | 汉 | 历史 | 107.0 | 42.8 | 85.0 | 22.7 | 65.5 | 45.8 | 45.8 | 80.4 | 24.1 | 69.9 | |
14112828 | 汉 | 历史 | 96.0 | 38.4 | 79.0 | 21.1 | 59.5 | 41.6 | 41.6 | 82.5 | 24.8 | 66.4 | |
14112825 | 汉 | 历史 | 115.0 | 46.0 | 90.0 | 24.0 | 70.0 | 49.0 | 49.0 | 87.4 | 26.2 | 75.2 | |
14112722 | 彝 | 历史 | 110.0 | 44.0 | 85.0 | 22.7 | 66.7 | 46.7 | 1.0 | 47.7 | 84.2 | 25.3 | 72.9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |